文集大纲加载中……

6.6 元晶持仓排行大赛排名公示


亲爱的元初用户:
感谢各位积极参加元晶持仓排行大赛活动,现公布前50名:(数据截止到2022年6月6日15:00)。

持仓赛期间我们将3个工作日公示一次数据。

持仓赛排名(前50名)

排名 手机号 元晶持仓数
1 136****4496 78890
2 193****8991 76830
3 177****9261 67124
4 138****7881 62287
5 188****1390 48876
6 199****9123 35830
7 132****7890 28436
8 181****8989 24453
9 189****6135 23983
10 156****5709 23686
11 186****0539 22456
12 185****1907 21689
13 158****2866 20786
14 187****2678 17042
15 180****5584 16508
16 185****3666 16006
17 131****1753 15922
18 185****5181 15489
19 181****0283 14702
20 186****3629 14573
21 131****0558 11775
22 153****7736 11219
23 178****9867 10790
24 189****3980 10550
25 182****7676 10407
26 159****3988 10131
27 136****3279 9853
28 173****5856 9621
29 138****1679 8678
30 185****9278 8572
31 134****8768 8563
32 132****3461 8496
33 156****3363 8476
34 130****6360 7626
35 135****0962 7400
36 130****1953 7164
37 177****9886 7117
38 134****3516 6537
39 180****4977 6218
40 137****5874 6193
41 186****1872 6127
42 158****8741 6010
43 134****2033 5974
44 152****8455 5820
45 136****7121 5796
46 180****1755 5708
47 186****6848 5486
48 150****5881 5472
49 153****8089 5356
50 139****9439 5294

guoxu 2022年6月6日 17:00 收藏文档