文集大纲加载中……

6.14元晶持仓排行大赛排名公示


亲爱的元初用户:
感谢各位积极参加元晶持仓排行大赛活动,现公布前50名:(数据截止到2022年6月14日10:20)
持仓赛期间我们将3个工作日公示一次数据。

持仓赛排名(前50名)

排名 手机号 元晶持仓量
1 193****8991 136020
2 136****4410 116428
3 138****7881 81519
4 136****4496 80260
5 177****9261 69274
6 131****8065 57273
7 185****5181 48906
8 188****1390 48876
9 185****1907 37539
10 199****9123 35030
11 158****2866 33632
12 186****0539 25406
13 181****8989 24453
14 189****3980 23970
15 189****6135 23687
16 180****5584 21144
17 138****1679 20788
18 185****3666 20332
19 136****3279 18645
20 131****1753 17632
21 155****2788 16148
22 137****1305 15091
23 130****6360 15015
24 187****5043 14960
25 153****7736 14563
26 176****3867 14424
27 182****7676 13447
28 187****2678 12364
29 181****0283 12102
30 131****0558 11775
31 185****9278 11602
32 153****1228 11587
33 134****8865 11130
34 178****9867 10798
35 173****7703 10207
36 177****8034 9967
37 188****7731 9590
38 185****9296 9351
39 159****3988 9345
40 173****5856 8973
41 132****3461 8556
42 134****3516 8373
43 186****8132 8339
44 186****2333 8129
45 158****7226 7764
46 134****8768 7763
47 150****8273 7721
48 132****0961 7298
49 130****1953 7168
50 177****9886 7161

 


guoxu 2022年6月14日 10:45 收藏文档