文集大纲加载中……

6.17 元晶持仓排行大赛最终排名公示


亲爱的元初用户:
感谢各位积极参加元晶持仓排行大赛活动,现公布最终持仓前50名:(数据截止到2022年6月17日18:00)

排名 手机号 元晶持仓
1 193****8991 181010
2 136****4410 119048
3 181****0283 98402
4 138****7881 89451
5 136****4496 80390
6 186****8292 70271
7 177****9261 69274
8 189****6135 59111
9 131****8065 57279
10 156****5709 55643
11 188****1390 53880
12 185****5181 48906
13 158****2866 45636
14 136****3279 42649
15 189****3980 40800
16 185****1907 37729
17 199****9123 35030
18 187****5043 31070
19 186****0539 30846
20 137****1305 28021
21 188****7731 24200
22 187****2678 23964
23 138****4421 23472
24 131****1753 22632
25 185****3666 22042
26 137****5874 21319
27 180****5584 21146
28 138****1679 20792
29 176****3867 17454
30 155****2788 16154
31 130****6360 15019
32 153****7736 14573
33 182****7676 13447
34 177****8034 11811
35 131****0558 11775
36 185****9278 11602
37 153****1228 11587
38 134****8865 11130
39 135****2176 11128
40 158****7226 11034
41 178****9867 10798
42 173****7703 10211
43 150****8273 9979
44 134****3516 9563
45 185****9296 9351
46 159****3988 9345
47 173****5856 8977
48 186****2333 8859
49 134****2264 8813
50 132****3461 8756

guoxu 2022年6月17日 19:25 收藏文档