文集大纲加载中……

8.15半月榜前50名资产持仓排名


排名 手机号 持仓数量
1 188****7731 2907
2 180****1755 2866
3 136****5242 2385
4 139****7531 1026
5 185****3666 1023
6 138****4421 977
7 135****0962 919
8 159****3988 891
9 133****7985 825
10 150****8273 806
11 167****8977 799
12 188****0773 797
13 130****6360 758
14 177****8034 749
15 187****5043 748
16 136****3279 745
17 131****0558 723
18 138****7881 676
19 133****2350 615
20 132****5598 547
21 136****4410 521
22 186****8132 516
23 186****0539 501
24 132****3240 494
25 180****5584 491
26 155****2788 466
27 173****7703 433
28 153****9702 423
29 158****1642 416
30 187****0568 342
31 136****9462 339
32 134****3516 329
33 185****1457 327
34 176****1880 316
35 135****2451 316
36 189****6135 308
37 152****0892 300
38 176****5885 300
39 186****2333 298
40 138****7187 292
41 138****1115 286
42 131****8065 277
43 189****3980 273
44 182****1952 272
45 186****9017 270
46 193****8991 262
47 173****5856 258
48 199****4598 256
49 134****8865 251
50 183****9867 240

guoxu 2022年8月15日 15:55 收藏文档