文集大纲加载中……

9.1月榜前50名资产持仓排名


排名 手机号 持仓
1 188****7731 2911
2 180****1755 2866
3 136****5242 2387
4 136****3279 1165
5 159****3988 1151
6 139****7531 1030
7 185****3666 1025
8 138****4421 979
9 135****0962 924
10 150****8273 908
11 167****8977 829
12 133****7985 829
13 130****6360 825
14 177****8034 770
15 187****5043 750
16 131****0558 725
17 138****7881 660
18 133****2350 617
19 186****0539 534
20 136****4410 523
21 186****8132 516
22 188****0773 488
23 132****3240 481
24 155****2788 468
25 173****7703 434
26 180****5584 432
27 153****9702 424
28 158****1642 417
29 132****5598 412
30 134****3516 363
31 136****9462 358
32 182****1952 357
33 187****0568 353
34 185****1457 328
35 186****9017 319
36 135****2451 317
37 176****1880 317
38 138****7187 316
39 189****6135 312
40 131****8065 304
41 176****5885 303
42 152****0892 300
43 186****2333 299
44 138****1115 296
45 157****5321 284
46 189****3980 276
47 199****4598 266
48 193****8991 265
49 173****5856 263
50 134****8865 256

guoxu 2022年9月1日 18:17 收藏文档