文集大纲加载中……

2.15 2月半月榜前50名资产持仓排名


排名 手机号 资产数量
1 180****1755 2750
2 159****3988 2681
3 188****7731 2264
4 136****5242 2260
5 136****3279 1899
6 138****5666 1311
7 186****0539 1260
8 185****3666 1230
9 133****5304 1210
10 139****7531 1037
11 138****4421 1002
12 167****8977 856
13 177****8034 827
14 180****5584 795
15 138****7187 769
16 135****0962 766
17 186****9017 737
18 187****5043 736
19 134****3516 712
20 131****0558 703
21 173****7703 682
22 133****7985 664
23 159****0136 617
24 130****6360 610
25 150****6573 599
26 182****1952 571
27 187****0568 486
28 132****3240 482
29 153****9702 477
30 186****5012 473
31 138****7881 463
32 158****1642 456
33 184****5044 451
34 159****3990 450
35 173****5856 446
36 155****5255 438
37 157****5321 434
38 155****2788 429
39 189****6135 428
40 152****8070 417
41 136****4410 410
42 130****5055 410
43 134****8865 398
44 139****0758 391
45 159****2236 389
46 135****2451 385
47 158****7226 374
48 182****6766 364
49 176****1880 363
50 131****8065 361

guoxu 2023年2月15日 16:42 收藏文档