文集大纲加载中……

5.1 元初世界4月月榜前100名资产持仓排名


排名 手机号 持仓数
1 180****1755 3162
2 159****3988 2839
3 136****3279 2505
4 136****5242 2265
5 188****7731 2089
6 185****3666 1930
7 159****3990 1928
8 186****0539 1683
9 188****7139 1598
10 138****5666 1512
11 177****8034 1368
12 133****5304 1353
13 138****4421 1263
14 186****9017 1192
15 189****6135 1165
16 130****6360 1149
17 138****5980 1138
18 152****8070 1102
19 138****7187 1071
20 187****5043 1059
21 173****7703 1054
22 139****7531 1037
23 134****3516 1029
24 138****7881 950
25 150****6573 948
26 184****5044 946
27 182****1952 915
28 135****0962 915
29 159****0136 900
30 167****8977 875
31 131****0558 765
32 134****8865 719
33 132****3240 718
34 158****1642 702
35 153****9702 694
36 187****0568 685
37 182****6766 683
38 186****5012 679
39 133****7985 660
40 138****7696 650
41 167****1222 647
42 155****5255 578
43 137****6292 576
44 176****1880 574
45 157****5321 566
46 155****2788 562
47 173****5856 546
48 180****5584 545
49 159****2236 543
50 158****7226 520
51 189****3980 509
52 131****0791 481
53 131****8065 470
54 186****8292 463
55 188****2710 447
56 185****9812 445
57 186****8132 414
58 136****9462 407
59 135****2451 402
60 181****9147 400
61 186****3629 395
62 131****1753 392
63 185****0132 387
64 131****1139 377
65 150****6701 367
66 186****2333 363
67 193****8991 360
68 185****1457 357
69 136****4410 351
70 150****1269 342
71 186****4774 324
72 134****4990 323
73 158****2866 322
74 133****2350 322
75 153****1228 303
76 133****6729 300
77 180****5427 297
78 158****5306 292
79 152****0892 290
80 133****6280 284
81 170****3868 284
82 176****9259 272
83 151****8266 271
84 134****2220 268
85 198****3955 259
86 181****5629 257
87 188****6850 252
88 173****1171 251
89 157****5958 250
90 134****8077 248
91 183****9867 248
92 130****9368 246
93 184****1520 245
94 138****8669 244
95 177****5628 242
96 139****0758 238
97 152****4161 238
98 178****9529 237
99 138****7217 236
100 186****8055 235

guoxu 2023年5月1日 21:52 收藏文档