文集大纲加载中……

6.3 古币二期持仓和编号22持有用户名单公示


编号22持有用户名单:

手机号 稀有度 资产名 奖励
158****4873 SSR 寿贵安康花钱 虚拟偶像元22数字卡*1
186****8132 SSR 明洪武内官内使钱 虚拟偶像元22数字卡*1
185****3666 SR 战国时期楚国布币 星际篮球馆数字卡*1
134****4990 SR 天下太平挂花 星际篮球馆数字卡*1
156****3363 SR 双龙捧寿锁花 星际篮球馆数字卡*1
158****2866 N 吉迪花钱 个人展馆数字卡*1
158****4873 N 神怪花钱 个人展馆数字卡*1
135****2907 N 道光通宝小平钱 个人展馆数字卡*1
188****9831 N 临安府钱牌 个人展馆数字卡*1

古币二期持仓数据:

排名 手机号 资产数量
1 131****8065 273
2 150****8273 212
3 180****1755 189
4 158****4873 133
5 135****0962 128
6 185****5181 123
7 138****7881 118
8 158****2866 114
9 185****9296 112
10 188****7731 97
11 189****3980 95
12 131****0558 93
13 187****5043 86
14 185****3666 81
15 138****4421 78
16 155****2788 75
17 189****6135 54
18 156****5312 52
19 158****0925 52
20 136****4410 50
21 158****1642 48
22 133****2350 46
23 153****1228 44
24 185****1457 43
25 134****8077 41
26 151****2060 41
27 150****4563 37
28 130****6360 35
29 186****8292 33
30 133****7985 29
31 186****0539 28
32 176****3867 27
33 134****2205 27
34 136****3279 26
35 136****5242 26
36 152****0892 24
37 180****5584 23
38 187****0568 23
39 132****3240 21
40 166****5559 19
41 167****1131 18
42 173****7703 18
43 131****0791 18
44 150****7470 17
45 135****4608 17
46 134****2264 16
47 156****3363 16
48 186****8132 16
49 132****5598 15
50 157****8006 14
51 132****7890 14
52 177****9261 13
53 182****7676 13
54 176****1880 13
55 186****9017 13
56 134****3516 13
57 188****4084 13
58 157****6072 13
59 181****8285 12
60 159****4744 12
61 198****1820 12
62 178****9867 11
63 177****4417 11
64 137****6292 11
65 131****1753 11
66 186****7099 10
67 138****7696 10
68 186****3787 9
69 133****5296 9
70 159****6754 9
71 153****7736 9
72 180****4977 9
73 137****1305 9
74 152****8070 9
75 150****1269 9
76 186****5323 9

guoxu 2022年6月3日 20:50 收藏文档