文集大纲加载中……

9.15半月榜前50名资产持仓排名


排行 手机号 持仓数
1 180****1755 3026
2 188****7731 3021
3 136****5242 2392
4 136****3279 1385
5 159****3988 1253
6 138****4421 1074
7 185****3666 1043
8 139****7531 1031
9 135****0962 1020
10 150****8273 994
11 167****8977 847
12 130****6360 841
13 187****5043 834
14 133****7985 832
15 131****0558 805
16 177****8034 776
17 138****7881 670
18 133****2350 626
19 186****0539 572
20 136****4410 540
21 186****8132 539
22 132****3240 527
23 155****2788 520
24 180****5584 518
25 153****9702 468
26 182****1952 453
27 138****5666 443
28 173****7703 440
29 158****1642 439
30 188****0773 420
31 186****9017 398
32 134****3516 391
33 135****2451 376
34 136****9462 370
35 187****0568 362
36 132****5598 356
37 131****8065 347
38 189****6135 342
39 176****1880 339
40 185****1457 336
41 173****5856 331
42 138****7187 324
43 184****5044 324
44 186****2333 319
45 189****3980 312
46 176****5885 309
47 152****0892 308
48 138****1115 300
49 157****5321 298
50 134****8865 283

guoxu 2022年9月15日 16:35 收藏文档