文集大纲加载中……

10.1月榜前50名资产持仓排名


排名 手机号 持仓数
1 188****7731 3060
2 180****1755 3007
3 159****3988 2546
4 136****5242 2393
5 136****3279 1448
6 138****5666 1207
7 138****4421 1076
8 185****3666 1040
9 139****7531 1032
10 135****0962 1023
11 150****8273 1009
12 167****8977 848
13 187****5043 838
14 133****7985 825
15 177****8034 778
16 131****0558 727
17 186****0539 714
18 130****6360 666
19 138****7881 645
20 180****5584 644
21 133****2350 617
22 182****1952 598
23 186****8132 541
24 132****3240 528
25 136****4410 527
26 155****2788 522
27 153****9702 470
28 186****9017 461
29 158****1642 442
30 132****5598 437
31 173****7703 422
32 184****5044 421
33 134****3516 418
34 138****7187 406
35 173****5856 382
36 135****2451 377
37 136****9462 376
38 187****0568 359
39 131****8065 348
40 157****5321 348
41 189****6135 343
42 176****1880 341
43 185****1457 338
44 186****2333 321
45 152****0892 310
46 166****7833 305
47 189****3980 291
48 188****6850 281
49 134****8865 276
50 199****4598 273

guoxu 2022年10月1日 10:01 收藏文档