文集大纲加载中……

10.15半月榜前100名资产持仓排名


排名 手机号 持仓量
1 159****3988 3281
2 180****1755 3007
3 188****7731 2849
4 136****5242 2374
5 136****3279 1499
6 185****3666 1197
7 138****5666 1171
8 138****4421 1044
9 150****8273 1043
10 139****7531 1032
11 135****0962 1024
12 186****0539 906
13 167****8977 850
14 133****7985 824
15 187****5043 784
16 177****8034 780
17 131****0558 718
18 182****1952 674
19 180****5584 610
20 133****2350 609
21 130****6360 585
22 136****4410 569
23 132****3240 529
24 155****2788 523
25 186****8132 492
26 153****9702 471
27 138****7881 467
28 184****5044 453
29 158****1642 443
30 186****9017 437
31 173****7703 427
32 134****3516 425
33 173****5856 414
34 135****2451 378
35 187****0568 368
36 136****9462 363
37 132****5598 353
38 138****7187 352
39 176****1880 349
40 157****5321 346
41 185****1457 339
42 189****6135 336
43 131****8065 335
44 186****2333 322
45 152****0892 317
46 188****6850 310
47 189****3980 296
48 159****2236 296
49 134****8865 291
50 150****6573 290
51 199****4598 278
52 183****9867 264
53 186****8292 254
54 188****2710 250
55 134****2220 250
56 178****9529 242
57 187****2063 240
58 186****8055 236
59 187****7484 235
60 135****4608 222
61 176****5885 216
62 185****5181 207
63 193****8991 207
64 151****2886 205
65 159****0136 201
66 151****2060 199
67 158****7226 194
68 153****1228 192
69 166****7833 192
70 134****8077 191
71 135****0423 188
72 159****3990 187
73 137****6292 187
74 158****2866 184
75 131****1753 181
76 185****1907 178
77 131****1139 178
78 137****1305 175
79 134****4990 173
80 152****8070 170
81 132****0961 168
82 131****0791 163
83 159****4744 162
84 185****9278 161
85 180****2222 160
86 159****8765 159
87 182****6766 159
88 151****3801 159
89 157****6072 158
90 138****7696 158
91 166****5675 157
92 187****2678 154
93 176****9259 151
94 133****6729 150
95 153****8083 149
96 138****1115 149
97 152****4161 148
98 177****9261 145
99 182****8709 142
100 170****3868 142

guoxu 2022年10月15日 22:09 收藏文档