文集大纲加载中……

11.1月榜前100名资产持仓排名


排名 手机号 持仓
1 159****3988 3559
2 180****1755 3008
3 188****7731 2805
4 136****5242 2312
5 136****3279 1528
6 138****5666 1282
7 185****3666 1212
8 150****8273 1058
9 138****4421 1046
10 139****7531 1027
11 135****0962 1025
12 186****0539 928
13 167****8977 851
14 187****5043 785
15 177****8034 781
16 180****5584 750
17 131****0558 719
18 133****7985 718
19 182****1952 676
20 130****6360 620
21 150****6573 581
22 136****4410 580
23 132****3240 530
24 155****2788 522
25 186****8132 493
26 184****5044 490
27 153****9702 472
28 133****2350 466
29 134****3516 463
30 138****7881 461
31 186****9017 453
32 173****7703 430
33 173****5856 427
34 158****1642 426
35 136****9462 380
36 135****2451 379
37 187****0568 365
38 157****5321 357
39 131****8065 347
40 138****7187 346
41 159****2236 345
42 185****1457 340
43 189****6135 337
44 152****0892 330
45 176****1880 327
46 186****2333 323
47 189****3980 313
48 134****8865 312
49 188****6850 308
50 159****0136 307
51 188****2710 272
52 183****9867 265
53 132****5598 263
54 199****4598 260
55 134****2220 251
56 186****8292 250
57 178****9529 243
58 187****2063 241
59 186****8055 237
60 187****7484 236
61 193****8991 225
62 176****5885 223
63 135****4608 223
64 158****7226 212
65 151****2886 206
66 185****5181 194
67 153****1228 193
68 134****8077 192
69 135****0423 189
70 137****6292 188
71 132****2950 187
72 158****2866 183
73 131****1753 182
74 138****7696 181
75 185****9812 181
76 131****1139 180
77 134****4990 180
78 185****1907 179
79 152****8070 172
80 137****1305 169
81 186****5012 164
82 131****0791 164
83 159****3990 163
84 159****4744 163
85 157****6072 162
86 182****6766 162
87 185****9278 162
88 180****2222 161
89 159****8765 160
90 151****3801 160
91 166****5675 158
92 188****7139 156
93 133****6729 152
94 155****5255 152
95 153****8083 150
96 152****4161 148
97 176****9259 147
98 177****9261 146
99 182****8709 143
100 170****3868 143

guoxu 2022年11月1日 11:15 收藏文档