文集大纲加载中……

3.1 元初世界2月月榜前100名资产持仓排名


排名 手机号 持仓数
1 180****1755 3364
2 159****3988 2553
3 136****5242 2265
4 188****7731 2225
5 136****3279 2132
6 138****5666 1430
7 186****0539 1289
8 185****3666 1265
9 138****5980 1214
10 138****4421 1079
11 139****7531 1042
12 133****5304 1021
13 184****5044 969
14 177****8034 915
15 134****3516 876
16 186****9017 867
17 167****8977 859
18 173****7703 808
19 138****7187 786
20 135****0962 778
21 187****5043 756
22 180****5584 740
23 131****0558 732
24 159****0136 714
25 130****6360 680
26 132****3240 666
27 133****7985 665
28 153****9702 633
29 182****1952 611
30 150****6573 604
31 152****8070 595
32 186****5012 572
33 187****0568 551
34 137****6292 547
35 157****5321 529
36 155****2788 520
37 155****5255 520
38 159****3990 507
39 158****1642 505
40 134****3159 485
41 176****1880 483
42 150****6701 480
43 173****5856 471
44 189****6135 463
45 138****7881 458
46 138****7696 450
47 134****8865 434
48 131****8065 429
49 182****6766 422
50 158****7226 418
51 159****2236 413
52 189****3980 391
53 135****2451 390
54 131****1753 368
55 136****4410 363
56 186****8132 363
57 185****1457 343
58 167****1222 343
59 185****9812 338
60 186****2333 327
61 133****2350 323
62 188****7139 319
63 153****1228 312
64 188****2710 308
65 186****8292 301
66 158****2866 284
67 133****6729 270
68 134****4990 267
69 139****0758 266
70 152****0892 263
71 130****9368 257
72 134****2220 255
73 185****0132 245
74 188****6850 244
75 131****1139 243
76 131****0791 243
77 183****9867 241
78 137****1828 241
79 134****8077 235
80 181****9147 233
81 186****3787 231
82 178****9529 230
83 193****8991 229
84 186****8055 226
85 187****2063 212
86 152****4161 210
87 186****3629 209
88 176****9259 206
89 151****8266 205
90 159****6754 204
91 151****2886 203
92 170****3868 200
93 137****1305 197
94 136****9462 196
95 135****0423 196
96 153****8083 193
97 180****5427 187
98 133****6280 182
99 151****3801 178
100 134****2264 176

guoxu 2023年3月1日 15:00 收藏文档