文集大纲加载中……

3.15 3月半月榜前50名资产持仓排名


排名 手机号 持仓数
1 180****1755 3052
2 159****3988 2515
3 136****5242 2260
4 188****7731 2184
5 136****3279 2172
6 186****0539 1392
7 138****5666 1387
8 185****3666 1382
9 138****4421 1106
10 139****7531 1047
11 133****5304 1041
12 177****8034 1027
13 186****9017 885
14 138****5980 869
15 167****8977 864
16 173****7703 848
17 138****7187 846
18 134****3516 823
19 135****0962 807
20 159****0136 795
21 180****5584 795
22 130****6360 792
23 187****5043 771
24 184****5044 758
25 131****0558 722
26 133****7985 660
27 152****8070 646
28 153****9702 636
29 182****1952 633
30 186****5012 616
31 132****3240 613
32 159****3990 567
33 150****6573 564
34 187****0568 558
35 158****1642 556
36 155****5255 543
37 157****5321 526
38 134****8865 507
39 176****1880 505
40 138****7696 504
41 173****5856 501
42 189****6135 493
43 155****2788 489
44 138****7881 487
45 159****2236 465
46 167****1222 456
47 182****6766 455
48 137****6292 445
49 158****7226 430
50 131****8065 409

guoxu 2023年3月15日 15:19 收藏文档