文集大纲加载中……

4.15 4月半月榜前50名资产持仓排名


 

排名 手机号 持仓数量
1 180****1755 3118
2 159****3988 2803
3 136****3279 2459
4 136****5242 2265
5 188****7731 2108
6 186****0539 1638
7 185****3666 1615
8 138****5666 1478
9 177****8034 1246
10 138****4421 1227
11 133****5304 1172
12 186****9017 1104
13 130****6360 1063
14 139****7531 1051
15 173****7703 1000
16 138****5980 983
17 138****7187 968
18 134****3516 963
19 184****5044 929
20 135****0962 913
21 152****8070 883
22 159****0136 871
23 167****8977 870
24 187****5043 851
25 159****3990 800
26 182****1952 789
27 131****0558 758
28 134****8865 731
29 132****3240 718
30 189****6135 711
31 150****6573 688
32 158****1642 675
33 187****0568 662
34 138****7881 661
35 133****7985 660
36 186****5012 652
37 153****9702 646
38 138****7696 645
39 167****1222 642
40 188****7139 624
41 155****5255 572
42 182****6766 570
43 180****5584 569
44 157****5321 558
45 176****1880 558
46 137****6292 551
47 155****2788 539
48 173****5856 536
49 159****2236 513
50 131****8065 501

 

半月榜奖励

第1名:土地兑换券1张
第2-3名:个人展馆数字卡1个
第4到10名:500面值元晶卡5张
第11到20名:500面值元晶卡3张
第21到50名:100面值元晶卡5张


guoxu 2023年4月15日 23:54 收藏文档